Номер | ТМ | d,мм | D,мм | B,мм | Cr,H | Cor,H | Наличие | Цена,р. | Купить |
Подшипник 13544 | ZWZ | 279,4 | 603,25 | 136,525 | 8800 | 24900 | В наличии | 900 000.00 руб | |
Подшипник M01-1037-010 | ZWZ | 279,4 | 603,25 | 136,525 | 8800 | 24900 | В наличии | 900 000.00 руб | |
Подшипник 91243 | ZWZ | 279,4 | 603,25 | 136,525 | 8800 | 24900 | В наличии | 900 000.00 руб | |
Подшипник 30120556 | ZWZ | 234,95 | 546,1 | 127 | 8000 | 21900 | В наличии | 630 000.00 руб | |
Подшипник 840040 | ZWZ | 228,6 | 482,6 | 104,775 | 5800 | 15100 | В наличии | 490 000.00 руб | |
Подшипник 108319 | ZWZ | 228,6 | 482,6 | 104,775 | 5800 | 15100 | В наличии | 490 000.00 руб | |
Подшипник 119708 | ZWZ | 203,2 | 419,1 | 92,075 | 4150 | 12300 | В наличии | 380 000.00 руб | |
Подшипник 7452 | ZWZ | 177,8 | 368,3 | 82,55 | 3150 | 9400 | В наличии | 250 000.00 руб | |
Подшипник M01-1016-010 | ZWZ | 254 | 539,75 | 117,48 | 8000 | 19400 | В наличии | 700 000.00 руб | |
Подшипник 917/254/HCE | ZWZ | 254 | 539,75 | 117,48 | 8000 | 19400 | В наличии | 700 000.00 руб | |
Подшипник C-8091-C | SXM | 279,4 | 603,25 | 136,53 | 9000 | 33300 | В наличии | 970 000.00 руб | |
Подшипник 668880 | SXM | 279,4 | 603,25 | 136,53 | 9000 | 33300 | В наличии | 970 000.00 руб | |
Подшипник Z-577101.TA1 | SXM | 279,4 | 603,25 | 136,53 | 9000 | 33300 | В наличии | 970 000.00 руб | |
Подшипник T1011 | ZWZ | 254 | 539,75 | 117,48 | 8000 | 19400 | В наличии | 700 000.00 руб | |
Подшипник 917/279.4/HCEYA8 | ZWZ | 279,4 | 603,25 | 136,525 | 8800 | 24900 | В наличии | 900 000.00 руб | |
Подшипник KT921 | SXM | 234,95 | 546,1 | 127 | 9000 | 26000 | В наличии | 1 000 000.00 руб | |
Подшипник KT911 | SXM | 228,6 | 482,6 | 104,775 | 6400 | 19800 | В наличии | 600 000.00 руб | |
Подшипник T1120 | ZWZ | 279,4 | 603,25 | 136,525 | 8800 | 24900 | В наличии | 900 000.00 руб | |
Подшипник Z-513052.01.TA1 | ZWZ | 234,95 | 546,1 | 127 | 8000 | 21900 | В наличии | 630 000.00 руб | |
Подшипник 917/234X4/HCEYA8 | ZWZ | 234,95 | 546,1 | 127 | 8000 | 21900 | В наличии | 630 000.00 руб | |
Подшипник T921 | ZWZ | 234,95 | 546,1 | 127 | 8000 | 21900 | В наличии | 630 000.00 руб | |
Подшипник 917/228.6/HCEYAD | ZWZ | 228,6 | 482,6 | 104,775 | 5800 | 15100 | В наличии | 490 000.00 руб | |
Подшипник T911 | ZWZ | 228,6 | 482,6 | 104,775 | 5800 | 15100 | В наличии | 490 000.00 руб | |
Подшипник 917/203.2/HCEYA8 | ZWZ | 203,2 | 419,1 | 92,075 | 4150 | 12300 | В наличии | 380 000.00 руб | |
Подшипник T811 | ZWZ | 203,2 | 419,1 | 92,075 | 4150 | 12300 | В наличии | 380 000.00 руб |
Войти на сайт