Номер | ТМ | d,мм | D,мм | B,мм | Cr,H | Cor,H | Наличие | Цена,р. | Купить |
63/22 | KOYO | 22 | 56 | 16 | 18500 | 9400 | Под заказ | 849.60 руб | |
WS22211-E1-XL-K-2RSR | FAG | 55 | 100 | 31 | 129000 | 130000 | Под заказ | 5 189.69 руб | |
THE50-XL | INA | 50 | 37500 | 23200 | Под заказ | 4 393.69 руб | |||
STO8-X-TV | INA | 8 | 24 | 10 | Под заказ | 888.93 руб | |||
STO6-X-TV | INA | 6 | 19 | 10 | Под заказ | 823.53 руб | |||
STO35-X | INA | 35 | 72 | 20 | Под заказ | 3 924.11 руб | |||
STO30-X | INA | 30 | 62 | 20 | Под заказ | 3 363.53 руб | |||
STO25-X | INA | 25 | 52 | 16 | Под заказ | 2 469.26 руб | |||
STO20-X | INA | 20 | 47 | 16 | Под заказ | 1 833.92 руб | |||
STO17-X | INA | 17 | 40 | 16 | Под заказ | 1 679.09 руб | |||
STO15-X | INA | 15 | 35 | 12 | Под заказ | 1 572.31 руб | |||
STO12-X | INA | 12 | 32 | 12 | Под заказ | 1 489.56 руб | |||
STO10-X | INA | 10 | 30 | 12 | Под заказ | 1 412.15 руб | |||
SL192336-TB-XL-BR | INA | 180 | 380 | 126 | 1940000 | 2600000 | Под заказ | 284 187.79 руб | |
SL183048-TB-BR | INA | 240 | 360 | 92 | 1210000 | 1990000 | Под заказ | 153 047.82 руб | |
SL183048-TB | INA | 240 | 360 | 92 | 1210000 | 1990000 | Под заказ | 139 149.60 руб | |
SL183044-TB | INA | 220 | 340 | 90 | 1150000 | 1820000 | Под заказ | 118 497.63 руб | |
SL183040-TB-C3 | INA | 200 | 310 | 82 | 950000 | 1510000 | Под заказ | 92 766.40 руб | |
SL183040-TB-BR | INA | 200 | 310 | 82 | 950000 | 1510000 | Под заказ | 102 059.78 руб | |
SL183040-TB | INA | 200 | 310 | 82 | 950000 | 1510000 | Под заказ | 92 766.40 руб | |
SL183038-TB-C3 | INA | 190 | 290 | 75 | 830000 | 1300000 | Под заказ | 78 282.11 руб | |
SL183038-TB | INA | 190 | 290 | 75 | 830000 | 1300000 | Под заказ | 78 282.11 руб | |
SL183036-TB-C3 | INA | 180 | 280 | 74 | 810000 | 1240000 | Под заказ | 62 039.62 руб | |
SL183036-TB-BR | INA | 180 | 280 | 74 | 810000 | 1240000 | Под заказ | 68 235.21 руб | |
SL183036-TB | INA | 180 | 280 | 74 | 810000 | 1240000 | Под заказ | 62 039.62 руб |
Войти на сайт